Unser Kader
Der FC Suebia Charlottenhöhe hat zwei Kader. Die "Erste" spielt seit der Saison 2015/2016 in der Kreisliga A. Mit der zweiten Mannschaft wächst in der Kreisliga C eine neue Generation an Sueben heran und wird durch den ein oder anderen Sueben der ersten Stunde (auf und neben dem Platz) komplettiert.
Unser beiden Kader bilden den Mittelpunkt des Vereins und werden mit allen möglichen Mitteln unterstützt. Die Vorstandschaft ist stets bemüht die Charaktergestalt Suebia mit neuen, unkonventionellen Ideen weiterzuentwickeln und den Spielern das Lebensgefühl Suebia zu vermitteln. So spielen die Spieler bei uns mit gesticktem Wappen auf der Brust, genießen exklusive Trainingslager und dürfen in städtischer Kulisse bei Yves die Sportler-Weiße genießen.
Wir sind ein kleiner Verein mit flacher Hierarchie – das macht uns flexibel und dynamisch. Bei uns rollt der Ball! Du hast Interesse bei uns zu kicken? Melde dich einfach bei uns!
Die aktuelle Saison
Tabellenplatz:
Punkte:
Torverhältnis:
Nächste Begegnung:
So, 03.12.23 | 14:00 Uhr gegenSpielklasse:
Vereinsfarben:
Trainer:
Aktuelle Tabelle Saison 22/23:
Pl.Platz | Mannschaft | Sp.Spiele | G | U | V | Torv.Torverhältnis | Tordifferenz | Pkt.Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Suebia Rottweil | 15 | 11 | 1 | 3 | 56 : 26 | 30 | 34 | |
2. | SGM Böhringen/Dietingen | 15 | 10 | 4 | 1 | 42 : 12 | 30 | 34 | |
3. | SGM Aichhalden/Rötenberg | 15 | 11 | 1 | 3 | 45 : 17 | 28 | 34 | |
4. | SG Mariazell/Locherhof | 15 | 10 | 2 | 3 | 42 : 14 | 28 | 32 | |
5. | FV Kickers Lauterbach | 15 | 8 | 3 | 4 | 40 : 28 | 12 | 27 | |
6. | SGM Dunningen I/Seedorf II | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 : 22 | 8 | 26 | |
7. | SV Harthausen | 15 | 7 | 3 | 5 | 36 : 35 | 1 | 24 | |
8. | SGM Irslingen/Epfendorf | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 : 23 | 4 | 23 | |
9. | Spvgg Oberndorf | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 : 25 | -5 | 22 | |
10. | SGM Deißlingen/Lauffen II | 15 | 6 | 1 | 8 | 33 : 45 | -12 | 19 | |
11. | SC Lindenhof | 15 | 5 | 1 | 9 | 37 : 45 | -8 | 16 | |
12. | Türk SV Schramberg | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 : 42 | -20 | 15 | |
13. | SV Waldmössingen II | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 : 35 | -19 | 10 | |
14. | FSV Zepfenhan | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 : 40 | -24 | 10 | |
15. | SV Herrenzimmern | 16 | 1 | 4 | 11 | 14 : 36 | -22 | 7 | |
16. | SGM Fluorn I/Winzeln II | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 : 43 | -31 | 6 |
Für noch mehr Infos über Spiele und vergangene Saisons empfehlen wir dir Fußball.de.
Tabellenplatz:
Punkte:
Torverhältnis:
Nächste Begegnung:
So, 03.12.23 | 14:00 Uhr gegenSpielklasse:
Vereinsfarben:
Trainer:
Aktuelle Tabelle Saison 22/23:
Pl.Platz | Mannschaft | Sp.Spiele | G | U | V | Torv.Torverhältnis | Tordifferenz | Pkt.Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Rot-Weiss 98 Rottweil | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 : 8 | 23 | 21 | |
2. | FSV Denkingen II | 9 | 6 | 2 | 1 | 41 : 19 | 22 | 20 | |
3. | FC Suebia Rottweil II | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 : 19 | 3 | 14 | |
4. | SGM Deißlingen/Lauffen III | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 : 17 | -1 | 12 | |
5. | SGM Böhringen/Dietingen/Leidringen II | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 : 16 | -5 | 11 | |
6. | FC Göllsdorf | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 : 21 | -5 | 9 | |
7. | SV Herrenzimmern II | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 : 16 | 0 | 8 | |
8. | SGM Frittlingen/Wilflingen II | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 : 13 | -1 | 8 | |
9. | SV Villingendorf III (flex) | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 : 43 | -36 | 1 |
Für noch mehr Infos über Spiele und vergangene Saisons empfehlen wir dir Fußball.de.